產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
電動汽車脈沖干擾發生器EVPG20EVPG
EVPG 20 依據VW 80300:2016 中的EHV-10 拋負載(?速變化率拋負載)和EHV-16 ?壓脈沖要求設計而成,用于車輛?壓電?部件測試。設備基于公司第三代開發平臺,采用觸屏控制,并可通過上位機軟件遠程控制。
特點:
> 5.7寸彩色觸摸屏前面板操作;
> 包含告訴變化率拋負載和高壓脈沖兩種波形;
> 系統內置故障報警功能;
電動汽車脈沖干擾發生器EVPG20EVPG
技術參數 | |||||||||
VW 80300-2016 (EHV-10-2) | |||||||||
雙指數波 | |||||||||
10 V ~ 50 V50 V ~ 200 V脈沖寬度 | 脈沖上升時(0%-100%) | μs±20% 輸出阻抗 | 脈沖間隔時間 | 脈沖極性 | 脈沖個數 | 脈沖觸發方式 | 脈沖耦合方式 | 脈沖去耦方式 | DUTDC 600 V/50 A |
VW 80300-2016 (EHV-16) | |||||||||
近似方波 | |||||||||
10 V ~ 50 V50 V ~ 200 V脈沖寬度 | μs ~ 20 μs±20%、 μs ~ 200 μs±10% | ||||||||
≤300 ns(<5 V/ns) | |||||||||
2 Ω | |||||||||
0.1-10 s | |||||||||
僅正 | |||||||||
1-999 | |||||||||
手動、自動、外部 | |||||||||
電容 | |||||||||
二極管 | |||||||||
容量 | 通用參數 | ||||||||
5.7工作電源范圍 | ±10%,50/60 Hz±5% | ||||||||
6 A | |||||||||
200 W | |||||||||
4U | |||||||||
約25 kg | |||||||||
15濕度范圍 | 氣壓范圍 | <span color:black;"="" style=";padding: 0px;text-size-adjust: none;line-height: 30px;font-size: 12px">86 kPa ~ 106 kPa |
產品咨詢
微信掃一掃