電力電子測(cè)試解決方案
電力電子技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域:交/直流電源、交直流電機(jī)、電力機(jī)車(chē)、電力系統(tǒng)、變頻器、照明、變壓器、逆變器等,我們目前可以提供以下配套產(chǎn)品資源:大功率交/直流電源、功率放大器、頻率特性分析儀、存儲(chǔ)記錄儀、功率分析儀、熱像儀、SIP電源測(cè)試系統(tǒng)、EMC測(cè)試儀器、安規(guī)測(cè)試儀等。
應(yīng)用涉及方向 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 推薦產(chǎn)品 | 附件/選件 |
---|---|---|---|
電機(jī)/馬達(dá) | 測(cè)量電流/電壓 | 日置3390功率分析儀 | 9272、9277、9278、9279 |
測(cè)量功率/功率因數(shù) | |||
機(jī)械效率 | |||
諧波分析 | |||
三項(xiàng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制 | DP系列可編程交/直流電源、ES系列仿真電源、4500系列精密功率放大器 | ||
電力系統(tǒng) | 電能質(zhì)量評(píng)估 | 日置3196電能質(zhì)量分析儀 | 9660、9661、9694、9669 |
功率測(cè)量 | 日置3390功率分析儀 | 9272、9277、9278、9279 | |
高壓設(shè)備供電 | 3196/3197電能質(zhì)量分析儀 | 9660、9661、9694、9669 | |
溫度測(cè)量 | 熱像儀 Ti55 | ||
變頻器測(cè)試 | 增益測(cè)試 | FRA5087/FRA5097頻率特性分析儀 | |
頻率響應(yīng)測(cè)試 | |||
仿真測(cè)試 | ES系列仿真電源 | ||
電源測(cè)試系統(tǒng) | 輸出參數(shù)測(cè)試-電壓/電流/紋波/開(kāi)關(guān)機(jī)電壓 | JC-9100根據(jù)需求訂制 | |
輸入?yún)?shù)測(cè)試-輸入功率/功率因數(shù)/峰值電流/浪涌 | |||
波形參數(shù)測(cè)試 | |||
調(diào)整率測(cè)試 | |||
保護(hù)功能測(cè)試-短路/過(guò)壓/過(guò)載保護(hù) |
在電力電子方面有需求的客戶(hù)可與新瑪科技聯(lián)系,咨詢(xún)了解。
電話(huà)
微信掃一掃