產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.050 M?~9999 M?MΩ |
電源 | 直流電壓測試儀 | 測試電壓 | 500V |
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
SMR3565A燃料電池測試產品詳情概述
SMR3565系列測試儀是我司針對燃料電池高壓內阻的特制品,燃料電池內部的濕度比率至關重要,有別于傳統電池,燃料電池在不同工作狀況下內部阻抗截然不同。SMR3565系列能夠就電池內部的水分和空氣的比例進行優化判斷,可以在不同測試工況下測試燃料電池的阻抗。在大電流(上百安培)的測試工況下也可穩定測試。
提高抗噪性能,大幅降低了負載裝置的干擾
內部阻抗測量0.01mΩ~310.00Ω
具有高壓測試防火花功能
最高測試電壓可達1000V
燃料電池電芯
燃料電池電堆
型 號 | SMR3565 | SMR3565A | |
測試參數 | 交流電阻 、直流電壓 | ||
內阻 | 基本精度 | 0.5% | |
范 圍 | 0.01m Ω - 310.00Ω | ||
電壓 | 基本精度 | 0 .01% | |
范 圍 | 0.00001V~300.000V | 0.00001V~1000.00V | |
信號源 | 測量電流頻率:1 kHz±0.2Hz;開路電壓:<25V;測試電流:<100mA | ||
量 程 | 300mΩ,3Ω,30Ω,300Ω;四量程自動或手動測試模式 | ||
測試速度 | 超快速:100次/秒,快速:50次/秒,中速:20次/秒,慢速:3次/秒 | ||
校準方式 | 全量程內短路清零 | ||
比較器 | 30組記錄,4檔分選,檔計數 | ||
觸發模式 | 內部觸發(INT)、手動觸發(MAN)、外部觸發(EXT)、總線觸發(BUS)、自動觸發 (AUT) | ||
接 口 | RS232/485接口、LAN接口、I/O接口 | ||
電 源 | 電壓: 100VAC~256VAC;頻率: 50Hz ~60Hz;額定功率:15VA | ||
尺寸與重量 | 325mm*215mm*96.5mm;3kg |
產品咨詢
微信掃一掃