產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.050 M?~9999 M?MΩ |
電源 | SMR3540A | 測試電壓 | 500V |
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
SMR3540A/SMR3540B直流低電阻測試儀是公司在電阻測試領域多年的測試經驗下重點推出的一款針對電纜、材料、分流器等行業的超低電阻測試需求的直流電阻測試儀,具有業內超高精度和高穩定性,測試最小分辨率可達0. 1 μ Ω。采用脈沖正反向電流測試模式,相比傳統直流電阻測試儀在測試同等小電阻時僅需十分之一 電流,極大的降低了大電流在測試過程中對被測物發熱帶來的測試誤差。
高精度、高穩定性
標配溫度補償功能
基本精度高達0.02%
五位半顯示 ,最小分辨率0. 1 μΩ,最大讀數300000
低功耗脈沖電流測試, 降低被測物測試中的發熱情況
正反向電流測試 、消除熱電勢引起的測試誤差
針對電纜、材料 、分流器等行業的超低電阻測試需求
溫度測試功能,可以通過外接Pt電阻進行溫度測試
具有溫度補償功能,廣泛應用于電線電纜銅桿的米電阻測試領域。
型 號 | HP3540A | HP3540B |
測試參數 | 直流電阻 、溫度 | 直流電阻 、溫度 、電阻率 |
測量范圍 | 電阻(R):0. 1 μΩ~300Ω | 電阻(R):0.01μΩ~300Ω |
測量精度 | 電阻(R):0.02%;溫度(T):1℃ | 電阻(R):0.02%;溫度(T):0.5℃ |
電流模式 | 最大電流:<2A, 電流模式:脈沖電流、正反向電流 | 最大電流:< 10A, 電流模式:脈沖電流 、正反向電流 |
測試速度 | 1次/秒、3次/秒、15次/秒 | 1次/秒、2次/秒 |
觸發模式 | 內部觸發( INT)、外動觸發( EXT)、手動觸發( MAN) | |
量 程 | 五量程自動或手動 | 六量程自動或手動 |
校 正 | 全量程短路清零 | |
通訊接口 | RS232接口、I/O接口 | |
電 源 | 電壓:198VAC ~252VAC;頻率:47. 5 ~ 52. 5Hz; 額定功率:15VA | |
尺寸/重量 | 278mm*249mm*102mm;重量:3.5kg |
產品咨詢
微信掃一掃