產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
簡 介
集電流測量/輸出、電壓測量/輸出、回路完整性測試和開關捕獲等多種功能于一體,可以滿足現場回路設備的校準及其檢修工作的需求。
主要特點
◆ 可測量電流、電壓、通斷(開關)及回路完整性測試,可輸出電流、電壓信號;
◆ 測量和輸出同時進行、相互隔離;
◆ 提供24VDC電源,與測量、輸出相互隔離;
◆ 支持步階或程序等輸出方式;
◆ 具有完善的測量數據統計功能;
◆ 支持數據存儲功能和屏幕數據的定時自動記錄功能;
◆ 支持在線固件升級。
技術參數
信號測量技術指標(環境溫度20℃±5℃)
信號種類 | 范圍 | 準確度 | 分辨率 |
電流 | (-30~30)mA | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1uA |
電壓 | (-200~200)mV | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1mV |
毫伏電壓 | (-75~75)mV | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1uV |
回路完整性測試 | (0~2000)Ω | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 0.1Ω |
開關(通斷) | 若開關帶巡檢電壓,電壓范圍為(3.0~24.0)V |
信號輸出技術指標(環境溫度20℃±5℃)
信號種類 | 范圍 | 準確度 | 分辨率 |
電流 | (0~22)mA | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1uA |
電壓 | (00~12)V | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1mV |
毫伏電壓 | (-10~200)mV | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1uV |
24VDC | (24.0±0.5)V 最大帶載50mA |
其他指標
1.使用環境:環境溫度(-10~50)℃;相對濕度<90%非凝露;大氣壓(86~106)KPa.a。
2.存儲環境:環境溫度(-20~60)℃;存儲濕度<90%非凝露。
3.供電電源:交直流供電。
注:為了使校驗儀獲得更好的測量和輸出效果,推薦使用電池供電。
裝箱清單
名稱 | 型號 | 單位 | 數量 |
多功能回路校驗儀 | SPMK510 | 臺 | 1 |
使用說明書 | 《SPMK510使用說明書》 | 本 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 | |
合格證 | 份 | 1 | |
電源適配器 | 個 | 1 | |
表筆線 | 0.5米 紅色 | 條 | 1 |
表筆線 | 0.5米 黑色 | 條 | 1 |
表筆線 | 1米 紅色 | 條 | 2 |
表筆線 | 1米 黑色 | 條 | 2 |
鱷魚夾 | 紅色 | 個 | 2 |
鱷魚夾 | 黑色 | 個 | 2 |
裝箱清單 | 份 | 1 |
產品咨詢
微信掃一掃