產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
SPMK221G壓力校驗儀
SPMK221G全自動壓力校驗儀(氣壓款)包含了造壓,測壓,電信號測量和輸出以及HART通訊功能,適用于現場壓力類儀表的校準工作。與其它校準設備不同,SPMK221G采用智能控制,能快速準確輸出設定的壓力值。SPMK221G對儀表接口的方便性和實用性做了特殊處理,可以幫助工作人員高效,高質,安全的完成指針類儀表、壓力變送器、壓力開關等儀表的快速校準工作。利用HART功能可以完成智能壓力變送器的檢定校準。
SPMK221G壓力校驗儀主要特點
◆ 內置全自動造壓源;
◆ 內置充電電池;
◆ 箱式儀器,便于攜帶;
◆ 支持校準HART智能型儀表;
◆ 可外接SDP模塊式智能數字壓力校驗儀;
◆ 友好的用戶界面,圖標式管理菜單,圖文式幫助界面,交直流兩用;
◆ RS232通訊接口,波特率可選。
SPMK221G 全自動壓力校驗儀選型表
型 號 | 微壓版 | 氣壓版 | 氣壓版 | 氣壓版 |
壓力自動發生范圍 | (-90~100)kPa | (-0.09~2.5)MPa | (-0.09~4)MPa | (-0.09~7)MPa |
內置壓力模塊一 | (-90~100)kPa | (0~2.5)MPa | (-0.095~4)MPa | (-0.095~6)MPa |
內置壓力模塊二 | (-16~16)kPa | (-90~250)kPa | / | / |
控制穩定性 | ≤0.003%FS | ≤0.003%FS | ≤0.003%FS | ≤0.003%FS |
傳壓介質 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 |
任務功能 | ★ | ★ | ★ | ★ |
HART通訊 | ★ | ★ | ★ | ★ |
數據存儲 | ★ | ★ | ★ | ★ |
壓力開關檢測 | ★ | ★ | ★ | ★ |
mA/V測量 | ★ | ★ | ★ | ★ |
(0~22)mA 輸出 | ★ | ★ | ★ | ★ |
24VDC 輸出 | ★ | ★ | ★ | ★ |
溫度自動補償 | ★ | ★ | ★ | ★ |
外接壓力模塊 | ★ | ★ | ★ | ★ |
①★表示有;
② 溫度自動補償范圍為(-10~50)℃,1年準確度;
③ 內置模塊可定制,規格可參考本頁《內置模塊選型表》的內容。
產品參數
◆壓力控制波動度: 0.005%FS
◆顯 示: 5.6吋LCD彩屏(640×480),4/5/6位顯示,用戶可自定義;
◆使用環境:存放溫度:(5~35)℃;工作溫度:(15~25)℃;相對濕度:<90%,非凝露;大氣壓:(86~106)kPa.a;
◆壓力接口: 2個M20×1.5標準內螺紋;
◆外形尺寸: (385×298×196)mm;
◆重 量:11kg。
電測指標
項 目 | 范 圍 | 分辨力 | 準確度 | |
電壓測量 | (-30~30)V | 0.1mV | ±(0.01%RD+0.005%FS) | |
電流測量 | (-30~30)mA | 0.1μA | ±(0.01%RD+0.005%FS) | |
通斷測量 | 如果開關帶點,電壓范圍(3~24)V | |||
電流輸出 | (0~22)mA | 1μA | ±(0.02%RD+0.005%FS) | |
24VDC輸出 | (24±0.5)V,帶載能力50mA | |||
注:環境溫度為(20±5)℃,1年準確度。
壓力范圍 | 準確度等級 | 微壓版 | 氣壓版(2.5MPa) | 氣壓版(4MPa) | 氣壓版(6MPa) |
(-5~5)kPa | 0.02/0.05 | ★ | / | / | / |
(-10~10)kPa | 0.02/0.05 | ★ | / | / | / |
(-16~16)kPa | 0.02/0.05 | ★ | / | / | / |
(-25~25)kPa | 0.02/0.05 | ★ | / | / | / |
(-40~40)kPa | 0.02/0.05 | ★ | / | / | / |
(-60~60)kPa | 0.02/0.05 | ★ | / | / | / |
(-100~100)kPa | 0.02/0.05 | ★ | / | / | / |
(-100~160)kPa | 0.02/0.05 | / | ★ | ★ | / |
(-100~250)kPa | 0.02/0.05 | / | ★ | ★ | ★ |
(-100~400)kPa | 0.02/0.05 | / | ★ | ★ | ★ |
(-100~600)kPa | 0.02/0.05 | / | ★ | ★ | ★ |
(-0.1~1)MPa | 0.02/0.05 | / | ★ | ★ | ★ |
(-0.1~1.6)MPa | 0.02/0.05 | / | ★ | ★ | ★ |
(-0.1~2.5)MPa | 0.02/0.05 | / | ★ | ★ | ★ |
(0~4)MPa | 0.02/0.05 | / | / | ★ | ★ |
(0~6)MPa | 0.02/0.05 | / | / | / | ★ |
(0~10)MPa | 0.02/0.05 | / | / | / | / |
(0~25)MPa | 0.02/0.05 | / | / | / | / |
(0~40)MPa | 0.02/0.05 | / | / | / | / |
(0~60)MPa | 0.02/0.05 | / | / | / | / |
注:★表示有
裝箱清單
名稱 | 型號 | 單位 | 數量 |
全自動壓力校驗儀 | SPM221G | 臺 | 1 |
使用說明書 | 《SPMK221G使用說明書》 | 本 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 | |
合格證 | 份 | 1 | |
電源適配器 | 個 | 1 | |
表筆線 | 1米 紅色 | 條 | 2 |
表筆線 | 1米 黑色 | 條 | 2 |
鱷魚夾 | 紅色 | 個 | 2 |
鱷魚夾 | 黑色 | 個 | 2 |
過濾器 | 個 | 2 | |
信號線 | 條 | 1 | |
裝箱清單 | 份 | 1 |
產品咨詢
微信掃一掃