產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
新瑪科技通過與Agilent(安捷倫)、Fluke(福祿克)、Tektronix(泰克科技)、Pacific(太平洋)、HIOKI(日置)、Yokogawa(橫河)、Rohde-schwarz(羅德與施瓦茨)、Chroma(致茂電子)、FLIR(菲利爾)、 Keithley(吉時利)、GRAPHTEC(圖技)、Testo(德圖)、Faithtech(費思泰克)、ITECH(艾德克斯)、ZLG(致遠電子)等廠商的合作,為客戶提供專業、高效的產品應用解決方案、計量校準、維修維護和科技資產外包管理等綜合服務。
昂盛達ASD989-U綜合測試儀
ASD968A綜合測試儀由測試儀及觸控屏兩部分組成,主要用于移動電源、適配器等外接電源 PCBA和成品的功能檢測、參數測試及性能評估。測試儀內部集成兩個獨立的模擬電池模塊對應2個測試接口,兩個獨立的雙向電源模塊對應8個測試接口,2個通訊插座。模擬電池可模擬充電電池的充放電現象,雙向電源兼具電源和負載功能且支持 QC、PD、華為及三星快充協議。單臺設備可完成PCBA或成品的絕大部分功能測試,測試移動電源無需外接鋰離子電池,測試快充無需誘騙器、電源、負載等各類設備。支持協議自動偵測,支持編程自動測試。支持數據存儲、導入及導出,可將測試結果以文檔形式導出至USB存儲設備。
昂盛達ASD989-U綜合測試儀
ASD968A多協議多通道可編程綜合測試設備 | ||
模擬電池參數 | ||
量程 | 電壓 | 0~20V |
電流 | 0 ~10A | |
功率 | 120W | |
精確度(25 °C) | 電壓 | ±(0.1%+0.025%FS) |
電流 | ±(0.1%+0.01%FS) | |
分辨率 | 電壓1mV;電流1μA | |
雙向電源參數 | ||
量程 | 電源電壓 | 0~22V |
電源電流 | 0~5A(7A MAX) | |
負載電壓 | 0~22V | |
負載電流 | 15A | |
負載功率 | 100W(生產自動測試可達200W) | |
負載紋波測試 | 紋波電壓 | <3000mvp-p |
采樣頻率 | 50HZ--500KHZ | |
QC電源/負載 | 備選電壓 | 5、9、12、20V |
PD電源/負載 | 備選電壓 | 5、9、12、15、19、20V |
精確度(25 °C) | 電壓 | ±(0.1%+0.025%FS) |
電流 | ±(0.1%+0.08%FS) | |
分辨率 | 電壓1mV;電流1mA | |
電源紋波 | ≦50mVp-p | |
其他參數 | ||
屏幕 | 尺寸 | 15.6 inch |
分辨率 | 1024*768 | |
存儲空間 | 容量 | 5GB |
操作系統 | 操作系統 | Android4.4.2 |
電網輸入 | 電壓 | 198~242Vac |
頻率 | 47~63Hz | |
散熱方式 | 風冷 | 風扇*3(37.2 CFM;38.4 dB(A)) |
溫度 | 操作環境 | 0 to 40 °C |
尺寸 | 安卓屏 | 370mm x 260mm x 30mm |
設備尺寸 | 483mm*462mm*110mm | |
包裝尺寸 | 608mm*530mm*2200mm(設備) | |
529mm*396mm*100mm(安卓屏) | ||
重量 | 產品重量 | 16.75Kg + 1.75Kg(設備+安卓屏) |
包裝總重量 | 20.2 Kg |
產品咨詢
微信掃一掃