簡(jiǎn)要描述:聯(lián)訊mBT5210多通道25G誤碼分析儀主要特點(diǎn):多通道:4/8路獨(dú)立碼型發(fā)生器及誤碼探測(cè)器通道;速率(準(zhǔn))連續(xù)可調(diào):9.953Gb/s~32Gb/s標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試速率;輸出出幅度可調(diào):4通道輸出幅度獨(dú)立可調(diào);
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
聯(lián)訊mBT5210多通道25G誤碼分析儀
聯(lián)訊mBT5210多通道25G誤碼分析儀
主機(jī) | |
多通道 | 支持1/2/4/8個(gè)差分測(cè)試通道(PPG&ED) |
時(shí)鐘輸出 | 半速率差分時(shí)鐘輸出 |
低速率分頻時(shí)鐘輸出 | |
控制接口 | USB控制接口, 提供DLL驅(qū)動(dòng)軟件支持 |
數(shù)據(jù)輸出 | ||
輸出類型 | 差分 | 交流耦合,100Ω終端匹配 |
單端 | 交流耦合,50Ω終端匹配 | |
數(shù)據(jù)速率 | 1.25Gb/s~14.5Gb/s | |
幅度 | 850 mVpp | 差分 |
上升時(shí)間 | 35ps | 20%~80% |
抖動(dòng) | 1.5ps | 均方根(RMS)抖動(dòng) |
9ps | 峰峰值抖動(dòng) |
主機(jī) | |
多通道 | 支持1/2/4個(gè)差分測(cè)試通道(PPG&ED) |
時(shí)鐘輸出 | 1/8分頻差分時(shí)鐘輸出 |
控制接口 | USB控制接口, 提供DLL驅(qū)動(dòng)軟件支持 |
數(shù)據(jù)輸出 | ||
輸出類型 | 差分 | 交流耦合,100Ω終端匹配 |
單端 | 交流耦合,50Ω終端匹配 | |
輸出格式 | NRZ | |
通道數(shù)目 | 4通道 | |
數(shù)據(jù)速率 | 9.953Gb/s~32Gb/s (所有標(biāo)準(zhǔn)速率及用戶定制速率) | |
頻率精度 | ± 50 ppm | |
幅度 | 600-700mVpp | 差分 |
上升時(shí)間 | 12.4ps | 20%~80% |
抖動(dòng) | 515fs(typ.) | 均方根(RMS)抖動(dòng)(精準(zhǔn)時(shí)基) |
3.18ps(typ.) | 峰峰值抖動(dòng) |
數(shù)據(jù)輸入 | |
輸入類型 | 差分 |
單端 | |
阻抗 | 100Ω/50Ω |
振幅 | 1000mVpp |
靈敏度 | <40mV |
時(shí)鐘模式 | 內(nèi)置時(shí)鐘恢復(fù) |
同步性 | 按等級(jí)、相位自動(dòng)同步 |
連接器 | SMA,前面板 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃