簡要描述:鼎陽SDS1152A數(shù)字示波器SDS1072A, SDS1102A, SDS1152A 具有深存儲模式,存儲深度高達(dá)2 Mpts。并且SDS1000A 全系列都具有一鍵Zoom 的功能。 一鍵式設(shè)計(jì)的視窗擴(kuò)展功能可對整體波形的局部做波形擴(kuò)展顯示,極大方便了用戶對波形的觀察、測量和分析。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子,汽車,電氣 |
鼎陽SDS1152A數(shù)字示波器
鼎陽SDS1152A數(shù)字示波器
規(guī)格參數(shù)
帶寬 | 50 MHz 、70 MHz 、100 MHz、150 MHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | SDS1052A:500 MSa/s SDS1072A:1 GSa/s SDS1102A:1 GSa/s SDS1152A:1 GSa/s |
通道數(shù) | 2 + EXT |
存儲深度 | SDS1052A:32 Kpts SDS1072A:2 Mpts SDS1102A:2 Mpts SDS1152A:2 Mpts |
觸發(fā)源 | CH1、 CH2、 EXT、EXT/5、AC Line |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +、 - 、 *、 /、 FFT |
數(shù)學(xué)濾波 | 高通、低通、視頻、斜率、交替 |
數(shù)據(jù)記錄儀 | 提供7 Mpts記錄空間 |
外部存儲 | 位圖存儲、CSV存儲、波形存儲、設(shè)置存儲 |
接口 | USB Host、USB Device、LAN、Pass/Fail |
屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 800*480 |
標(biāo)配探頭 | 2 套無源探頭,PB470 2 套無源探頭,PP510 2 套無源探頭,PP215 |
重量 | 凈重 2.5 Kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃