簡要描述:奧林巴斯OLS5100-LAF激光共焦顯微鏡配備10.1 英寸TFT-LCD 大顯示屏,分辨率1024*600;· 電容式觸摸屏,專門為示波器操作定義的各種手勢,極大地提高了儀器操控效率;· 內(nèi)嵌WebServer,可直接通過網(wǎng)頁遠(yuǎn)程訪問和操作示波器;· 支持鼠標(biāo)和鍵盤操作
詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
奧林巴斯OLS5100-LAF激光共焦顯微鏡
LEXT™ OLS5100 3D激光掃描顯微鏡
適用于故障分析和材料工程研究的OLS5100激光顯微鏡將測量精度和光學(xué)性能與智能工具相結(jié)合,讓顯微鏡更加方便使用。通過快速高效精確測量亞微米級形狀和表面粗糙度的可靠數(shù)據(jù)簡化您的工作流程。
奧林巴斯OLS5100-LAF激光共焦顯微鏡
LEXT顯微鏡物鏡可提供高度準(zhǔn)確的測量數(shù)據(jù)。與智能物鏡選擇助手(Smart Lens Advisor)搭配使用,就可獲得可靠的高精度數(shù)據(jù)。
型號 | OLS5100-SAF | OLS5100-SMF | OLS5100-LAF | OLS5100-EAF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
總倍率 | 54x–17,280x | |||||
視場 | 16 µm–5,120 µm | |||||
測量原理 | 光學(xué)系統(tǒng) | 反射式共焦激光掃描激光顯微鏡 反射式共焦激光掃描激光-DIC顯微鏡 顏色 彩色DIC | ||||
光接收元件 | 激光:光電倍增管(2通道) 彩色:CMOS彩色相機 | |||||
高度測量 | 顯示分辨率 | 0.5 nm | ||||
動態(tài)范圍 | 16位 | |||||
重復(fù)性σn -1*1 *2 *5 | 5X:0.45 μm, 10X:0.1 μm, 20X : 0.03 μm, 50X : 0.012 μm, 100X : 0.012 μm | |||||
準(zhǔn)確度*1 *3 *5 | 0.15 + L / 100μm(L:測量長度[μm]) | |||||
拼接圖像準(zhǔn)確度*1 *3 *5 | 10X:5.0+L/100 μm, 20X 或更高倍率1.0+L/100 μm (L: 拼接長度[μm]) | |||||
測量噪聲(Sq噪聲)*1 *4 *5 | 1 nm(典型值) | |||||
寬度測量 | 顯示分辨率 | 1 nm | ||||
重復(fù)性3σn-1 *1 *2 *5 | 5X: 0.45 µm, 10X: 0.1 µm, 20X: 0.03 µm, 50X: 0.012 µm, 100X: 0.012 µm | |||||
準(zhǔn)確度*1 *3 *5 | 測量值+/- 1.5% | |||||
拼接圖像準(zhǔn)確度*1 *3 *5 | 10X : 24+0.5L μm, 20X : 15+0.5L μm, 50X : 9+0.5L μm, 100X : 7+0.5L μm (L: 拼接長度[mm]) | |||||
單次測量時最大測量點數(shù)量 | 4096 × 4096像素 | |||||
最大測量點數(shù)量 | 3600萬像素 | |||||
XY載物臺配置 | 長度測量模塊 | • | 不適用 | 不適用 | • | |
工作范圍 | 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) 電動 | 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) 手動 | 300 × 300 mm (11.8 × 11.8 in.) 電動 | 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) 電動 | ||
最大樣品高度 | 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) | 30 mm (1.2 in.) | 30 mm (1.2 in.) | 210 mm (8.3 in.) | ||
激光光源 | 波長 | 405 nm | ||||
最大輸出 | 0.95 mW | |||||
激光等級 | 2級(IEC60825-1:2007,IEC60825-1:2014) | |||||
彩色光源 | 白光LED | |||||
電氣功率 | 240 W | 240 W | 278 W | 240 W | ||
質(zhì)量 | 顯微鏡主體 | 約 31 kg | 約 32 kg | 約 50 kg | 約 43 kg | |
控制箱 | 約 12 kg |
*1 在ISO554(1976)、JIS Z-8703(1983)規(guī)定的恒溫恒濕環(huán)境下使用時提供保證(溫度:20?C±1?C,濕度:50%±10%),如ISO554(1976)、JIS Z-8703(1983)所規(guī)定。
*2 在使用MPLAPON LEXT系列物鏡測量時倍率20x或更高。
*3 在使用專用LEXT物鏡測量時。
*4使用MPLAPON100XLEXT物鏡測量時的典型值。
*5 基于奧林巴斯認(rèn)證系統(tǒng)下的保證。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃