產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
pacific美國太平洋345ASX開關式交流電源概述:
ASX系列是高性能開關式交流電源,輸出容量范圍從1.5kVA至12kVA。同時提供了單相和三相輸出的型號。公司對該設備進行了適當的設計,其額定輸出值根據輸入電源,輸出電壓,功率因素和溫度進行綜合所決定。
我們強調要達到低噪音,安裝簡易且在小的空間中獲得大的功率。控制和操作性能為測試工程師提供了多功能的應用和簡單的使用方法。應用范圍從簡單的手動控制頻率轉換到諧波測試和可編輯的暫態仿真。
ASX系列是運用*高頻脈寬調制技術的變頻電源,具有散熱佳、低噪音和高效率等特點。
產品應用特點
設計提供了對交流電源的*控制
ASX系列特殊操作功能
持續電壓自我校準功能
這個功能對于交流輸出電壓提供了額外的精準度。當開啟時,精確度可以達到電源內部電壓計為參考的±0.1%。
可程控動態輸出阻抗(選配)
這個功能使操作者能夠對交流電源機的輸出阻抗進行動態的控制。使用輸出電流作為輸出電壓電路中的反饋信號,正負向的阻抗都可以進行編輯。使用這個控制模擬并補償了高峰值電流,失真,或在輸出電壓±10%內變壓器損耗。
這個功能產生了正、負或零輸出阻抗(Zo)。
波形庫
多達22個不同的波形可以被存儲在波形庫中,為了作為穩定或暫態程序的一部分或在任何輸出相位中作為暫態測試程序的一部分用于替換。存儲位置為1的波形庫是一個不可編輯的高解析度的正弦波波形。存儲位置為2-22的波形庫可以被編輯且可以任意替換。對于使用了可程控控制器UPC的電源而言,波形庫可以無*地存儲在電腦中。
波形編輯
全功能的波形編輯器允許在時域和頻域上對已存儲的波形進行修改。通過這種方法可以快速的產生突波、跌落、陷波以及其他形式的波形。因此修改后的波形可供穩態或暫態程序使用。
波形分析(UPC1/3的可選功能)
提供電壓或電流波形的諧波含量分析,并以圖形或數字的方式顯示。各次諧波的數據以百分比方式顯示,總的諧波失真、總的奇次諧波失真以及總的偶次諧波失真也以百分比方式顯示。
波形合成(UPC1/3的可選功能)
提供簡單快速的交流諧波失真波形的測試能力。通過輸入基波的2到51次諧波的失真率以及相位角度,即可輕松實現該功能。
以時間為基準的暫態響應
可在的時間區域內創建并執行暫態響應以改變輸出電壓、輸出頻率以及輸出波形。
以周期為基準的暫態響應
在第1到100周期內創建并執行暫態響應以改變輸出電壓、輸出頻率以及輸出波形。
型號 | 額定 輸出 容量 (VA) | 輸出 相數 (注1) | 輸出 大 電壓 (VRMS) (注2) | 輸出 電流 (ARMS) | 輸入 相數 (注4) | 面板高度 (U) | 重量 (LBS./KG.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單階段模型 | |||||||
115ASX | 1500 | 1Ø | 132 | 16 | 1Ø | 3 | 65/29.5 |
120ASX | 2000 | 1Ø | 150/300 | 20/14 | 1Ø | 3 | 75/34 |
140ASX | 4000 | 1Ø | 135/270 | 32/16 | 3Ø* | 5 | 120/54.5 |
160ASX | 6000 | 1Ø | 132/264 | 48/16 | 3Ø | 5 | 145/66 |
三階段模型 | |||||||
315ASX | 1500 | 1Ø 3Ø | 132/264 132 (Vl-N) | 12/6 4 per Ø | 1Ø | 3 | 75/34 |
320ASX | 2000 | 1Ø 3Ø | 150/300 150 (Vl-N) | 20/12 7 per Ø | 1Ø | 3 | 85/38.5 |
345ASX | 4500 | 1Ø 3Ø | 135/270 135 (Vl-N) | 36/12 12 per Ø | 3Ø* | 5 | 145/66 |
360ASX | 6000 | 1Ø 3Ø | 135/270 135 (Vl-N) | 48/16 16 per Ø | 3Ø | 5 | 145/66 |
390ASX | 9000 | 1Ø 3Ø | 135/270 135 (Vl-N) | 72/36 24 per Ø | 3Ø | 9 | 224/102 |
3120ASX | 12000 | 1Ø 3Ø | 135/270 135 (Vl-N) | 96/48 32 per Ø | 3Ø | 9 | 244/111 |
具有可選的變壓器模型耦合輸出電壓范圍
型號 | 額定 輸出 容量 (VA) | 輸出 相數 (注1) | 大 輸出電壓(VRMS)(注2) | 輸出 電流(ARMS)(注3) | 輸入 相數 (注4) | 面板 高度 (U) | 重量(LBS./KG.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單階段模型 | |||||||||||||
Transformer | Transformer | ||||||||||||
Direct | 1:5:1 | 2:0:1 | 2:5:1 | Direct | 1:5:1 | 2:0:1 | 2:5:1 | ||||||
115ASXT | 1500 | 1Ø | 132 | 198 | 264 | 330 | 16 | 10.7 | 8 | 6.4 | 1Ø | 3 | 80/36.4 |
140ASXT | 4000 | 1Ø/2Ø | 135/270 | 202/404 | 270/540 | 338/600 | 32/16 | 21.3/10.7 | 16/8 | 12.8/6.4 | 3Ø | 8 | 245/111.3 |
160ASXT | 6000 | 1Ø/2Ø | 132/270 | 198/396 | 264/528 | 330/600 | 48/16 | 32/10.6 | 24/8 | 19.2/6.4 | 3Ø | 8 | 270/122.8 |
三階段模型 | |||||||||||||
Transformer | Transformer | ||||||||||||
Direct | 1:5:1 | 2:0:1 | 2:5:1 | Direct | 1:5:1 | 2:0:1 | 2:5:1 | ||||||
345ASXT | 4500 | 1Ø/2Ø 3Ø | 135/270 135/234 | 202/404 202/350 | 270/540 270/468 | 338/600 338/585 | 36/12 12/Ø | 24/8 8/Ø | 18/6 6/Ø | 14.4/4.8 4.8/Ø | 3Ø | 8 | 265/120 |
360ASXT | 6000 | 1Ø/2Ø 3Ø | 132/264 132/228 | 198/396 198/343 | 264/528 264/457 | 330/600 330/572 | 48/16 16/Ø | 32/10.7 10.7/Ø | 24/8 8/Ø | 19.2/6.4 6.4/Ø | 3Ø | 8 | 270/122.8 |
390ASXT | 9000 | 1Ø/2Ø 3Ø | 135/270 135/234 | 202/404 202/350 | 270/540 270/468 | 338/600 330/585 | 72/36 24/Ø | 48/24 16/Ø | 36/18 12/Ø | 28.8/14.4 9.6/Ø | 3Ø | 13 | 504/229 |
3120ASXT | 12000 | 1Ø/2Ø 3Ø | 135/270 135/234 | 202/404 202/350 | 270/540 270/468 | 338/600 338/585 | 96/48 32/Ø | 64/32 21.3/Ø | 48/24 16/Ø | 38.4/19.2 12.8/Ø | 3Ø | 13 | 524/238 |
產品咨詢
微信掃一掃