詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字示波器 | 通道數 | 4 |
帶寬 | 70MHzMHz | 采樣率 | 8GSa/sGS/s |
波形捕獲率 | 500,000wfms/swfms/s |
RIGOL普源MSO5074數字示波器產品描述
系列數字示波器是基于RIGOL UltraVision II代技術的高性能中低端數字示波器,采用9英寸多點電容觸摸屏,集7種儀器于一身。具有超高的采樣帶寬比和存儲深度等優異的性能指標,以及精巧便攜的外觀設計。高集成度的ASIC芯片組和創新性的前端無繼電器設計,有效地延長了示波器的使用壽命,降低使用成本。同時,全系列均支持通道數、帶寬、儀器功能組合和分析功能的軟件升級,可根據不同用戶群體的需求量身定制,從而幫助用戶節省預算,使用戶享受地測試支持與使用體驗。
RIGOL普源MSO5074數字示波器產品產品特點
七合一集成示波器
超高的采樣帶寬比
波形捕獲率高達每秒50萬次
全內存硬件測量
支持多達45 萬幀硬件波形錄制分析
便捷的Web Control遠程控制
9英寸多點觸控電容屏
RIGOL普源MSO5074數字示波器產品
型號 | 模擬帶寬 | 模擬通道數 | 高實時采樣率 | 大存儲深度 | 高波形捕獲率 | 數字通道 | 內置信號源 |
MSO5074 | 70MHz | 4 | 8GSa/s | 200Mpts(選配) | 500,000wfms/s | 16(探頭選配) | 2CH(選配) |
MSO5072 | 70MHz | 2 | 8GSa/s | 200Mpts(選配) | 500,000wfms/s | 16(探頭選配) | 2CH(選配) |
MSO5354 | 350MHz | 4 | 8GSa/s | 200Mpts(選配) | 500,000wfms/s | 16(探頭選配) | 2CH(選配) |
MSO5204 | 200MHz | 4 | 8GSa/s | 200Mpts(選配) | 500,000wfms/s | 16(探頭選配) | 2CH(選配) |
MSO5104 | 100MHz | 4 | 8GSa/s | 200Mpts(選配) | 500,000wfms/s | 16(探頭選配) | 2CH(選配) |
MSO5102 | 100MHz | 2 | 8GSa/s | 200Mpts(選配) | 500,000wfms/s | 16(探頭選配) | 2CH(選配) |
產品咨詢
微信掃一掃