詳細介紹
Digatron迪卡龍 IBT系列工業電池測試儀選項:
高速數據采集和控制
單細胞操作
附加電壓,溫度,模擬輸入
參考電極的輸入
輔助設備的I/O.
RS-232,CAN接口
工業電池測試儀(IBT)設計用于測試固定應用的牽引電池或電池。它還可以用于測試其他類型的電池。IBT根據編程的測試計劃執行充電和放電。參數是恒定電流,恒定電壓,恒定電阻和恒定功率。
對于數據評估,IBT使用DigatronPowerElectronics著名的電池管理器或BTS-600軟件運行。電池管理器通常用于質量保證和大批量測試,而BTS-600用于研發需求。
IBT有晶體管技術(IBTTR),晶閘管技術(IBTTHY)或IGBT技術(IBTIGBT)。晶體管技術裝置通常將能量損失轉換成熱量。對于晶閘管或IGBT技術中的器件,典型的能量損耗小,因為這些單元分別使用相位控制調制和脈沖寬度控制調制,這允許將放電的能量再生到AC電力線。
提供多種選項,例如并聯多個機柜,單電池操作,電池/電池電量下降,多量程切換,溫度測量通道,數據記錄器接口,CAN-Bus接口以及數字輸入和輸出以及RS232接口到了氣候室。
Digatron迪卡龍 IBT系列工業電池測試儀應用:
用于固定應用和特殊應用(例如潛艇,軍用或飛機電池)的牽引電池或電池的標準化測試時間表(EN,DIN,SAE,JS等)和/或用戶定義的測試時間表。
Digatron迪卡龍 IBT系列工業電池測試儀規格:
一般數據
控制界面: | BTS |
電腦軟件: | 電池管理器或BTS-600 |
IBT TR的準確性I / U: | 滿量程±0.05% |
IBT的準確性I / U THY: | (20-100%)±1%設定值,(1-20%)±0.2%滿量程 |
IBT IGBT的精度I / U: | (10-100%)±0.25%滿量程 |
解析度 | ±15位 |
數據采集率: | 100毫秒 |
輸入電源: | 3相,50/60 Hz |
環境溫度: | 10-40°C(50-104°F(華氏度)) |
個人技術數據
模型 | 目前[A] | 電壓[V] | 直流功率[kW] | 櫥柜尺寸 |
---|---|---|---|---|
IBT TR 300-18 | 0.3 - 300 | 5 - 18 | 4 | 中號 |
IBT TR 300-60 | 0.3 - 300 | 5 - 60 | 14 | 中號 |
IBT TR 600-18 | 0.6 - 600 | 5 - 18 | 8 | 中號 |
IBT TR 600-60 | 0.6 - 600 | 5 - 60 | 28 | 2x M. |
IBT THY 300-180 | 0.3 - 300 | 20 - 180 | 54 | E 1 |
IBT THY 300-360 | 0.3 - 300 | 40 - 360 | 108 | E 2 |
IBT THY 600-180 | 0.6 - 600 | 20 - 180 | 108 | E 2 |
IBT THY 600-360 | 0.6 - 600 | 40 - 360 | 216 | E 2 |
IBT IGBT 300-480 | 0.3 - 300 | 20 - 480 | 80 | 我2 |
IBT IGBT 400-480 | 0.4 - 400 | 20 - 480 | 160 | 我4 |
IBT IGBT 600-480 | 0.6 - 600 | 20 - 480 | 160 | 我4 |
IBT IGBT 600-480 | 0.6 - 600 | 20 - 480 | 240 | 我5 |
可根據要求提供其他電流,電壓和功率范圍。
放電電流高達20000 A是可行的。
櫥柜
系列 | 尺寸 | 尺寸(HXW x D)[mm] |
---|---|---|
IBT TR | 中號 | 1950 x 670 x 850(76.8“x 26.3”x 33.5“) |
IBT THY | E 1 | 2200 x 1000 x 1000(86.6“x 39.4”x 39.4“) |
IBT THY | E 2 | 2200 x 1000 x 1000(86.6“x 39.4”x 39.4“) |
IBT IGBT | 2 | 2200 x 1000 x 1000(86.6“x 39.4”x 39.4“) |
IBT IGBT | 4 | 2200 x 1000 x 1000(86.6“x 39.4”x 39.4“) |
IBT IGBT | 5 | 2200 x 1000 x 1000(86.6“x 39.4”x 39.4“) |
產品咨詢
微信掃一掃