簡要描述:使用的是2.4GHz的電波。僅在日本、美國、歐洲能使用無線LAN連接。其它地區(qū)由于未取得電波法承認(rèn)不能使用。請不要在以下環(huán)境附近使用,由于電波干擾,通信速度會變慢,可能會不能使用。·微波爐·產(chǎn)業(yè)·科學(xué)·醫(yī)療用設(shè)備·工廠的生產(chǎn)線上,識別移動物體用的自設(shè)無線電信局(有執(zhí)照的無線電信局)·特定小型電力無線電信局 (沒有執(zhí)照的無線電信局)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
※1
使用的是2.4GHz的電波。
僅在日本、美國、歐洲能使用無線LAN連接。其它地區(qū)由于未取得電波法承認(rèn)不能使用。
請不要在以下環(huán)境附近使用,由于電波干擾,通信速度會變慢,可能會不能使用。
·微波爐
·產(chǎn)業(yè)·科學(xué)·醫(yī)療用設(shè)備
·工廠的生產(chǎn)線上,識別移動物體用的自設(shè)無線電信局(有執(zhí)照的無線電信局)
·特定小型電力無線電信局 (沒有執(zhí)照的無線電信局)
※2
條件:
溫濕度傳感器(GS-TH)溫度·濕度·露點(diǎn)溫度·積算溫度的收錄、采樣1分鐘 / 文件大小為1個文件zui大1.9GB(連接電源時)
※3
請用主機(jī)附屬的應(yīng)用軟件確認(rèn)收錄的數(shù)據(jù)。
※4 條件:CO2傳感器不能用干電池。
※5
條件:
溫濕度傳感器(GS-TH)、采樣1分鐘、內(nèi)存收錄 / 無micro SD 卡/ 電池驅(qū)動時間根據(jù)使用條件和溫度不同
另外,根據(jù)模塊不同,電池驅(qū)動時間也會不同。
圖技GL100記錄儀規(guī)格:
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
輸入ch數(shù) | 根據(jù)傳感器模塊種類不同 | |
輸入端子形狀 | ||
輸入方式 | ||
外部入輸出 | 警報輸出1ch | |
PC I / F | USB(Micro B連接器)、無線LAN (僅限GL100-WL)ON-OFF設(shè)定可能(出廠設(shè)定為ON) | |
存儲設(shè)備 | 內(nèi)置RAM : 約4.9MByte 外部外存 : micro SD 存儲卡 ※1.9GB/數(shù)據(jù)文件 ※推薦使用支持待機(jī)模式的micro SD TS4GUSDHC4(Transcend) | |
備份功能 | 設(shè)定條件:EEPROM 時計:備份電容器 電更換電池時的備份時間:約10小時(溫度23℃) | |
顯示器 | LCD (黑白帶背光,圖形點(diǎn)陣型) (128 × 64) | |
顯示內(nèi)容 | 測量值、設(shè)定等 ※收錄數(shù)據(jù)無法直接在主機(jī)顯示,請使用附件。 | |
無線LAN (僅限GL100-WL) | 規(guī)格:IEEE802.11b 通信距離:約40m ※根據(jù)使用環(huán)境不同有差異。實(shí)時傳送速度:zui快500ms | |
功能 | USB I/F | ·讀測量數(shù)據(jù)、主機(jī)設(shè)定 (使用PC應(yīng)用程序) ·設(shè)定網(wǎng)絡(luò) (GL100-Network_Config 使用PC應(yīng)用程序) |
無線LAN | ·讀測量數(shù)據(jù)、主機(jī)設(shè)定 (使用PC應(yīng)用程序) ·狀態(tài)監(jiān)視、簡易設(shè)定(使用Android、iOS支持端末應(yīng)用程序) ·郵件收發(fā)功能 | |
警報輸出形式 | 絕緣開關(guān)型 定格 :30V、50mA(容許損失150mw) | |
觸發(fā) | 條件 | Start觸發(fā):OFF·等級·警報·日期 Stop觸發(fā):OFF·等級·警報·日期 |
判定 | 組合: 等級 OR ·等級AND 模擬CH判定模式 : 上行(↑)·下行(↓) 等級觸發(fā)功能 4VT、4TSR、3AT(邊緣動作) | |
存儲內(nèi)容 | 收錄數(shù)據(jù) | |
主機(jī)簡易防水 | IP54 ※僅在主機(jī)與傳感器模塊連接、連接器和電池蓋都關(guān)緊的狀態(tài)下。 另外,建議定期更換密封條 | |
耐震性 | 相當(dāng)于汽車部品*種A類 | |
電源 | 干電池 5號電池2個 USB總線電源(5V 200mA以上) ※使用USB設(shè)備用的AC適配器時,需要的電源為5V.1A 不標(biāo)配AC適配器。 | |
使用環(huán)境范圍 | -10~50℃、80% RH以下(非冷凝) | |
外形尺寸[W×D×H] | 66mm × 100mm × 27mm (不含凸出部分) | |
重量(約) | 125g (GL100-N) 、130g (GL100-WL) | |
附屬品 | 使用說明 : 1部 保證書: 1部 CD-ROM : 1枚 USB(MicroB-A 約0.5m): 1本 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃